Sidebar
Fujifilm X-H2S Mirrorless Body
2,869.00€
Viewed 26 times
Share This
Product Description
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφία | |
Μοντούρα Φακού | Fujifilm X |
Φορμά Μηχανής | APS-C |
Μέγεθος Eικόνας (pixel) | Ωφέλιμα: 26.1 Megapixel |
Μέγιστη Ανάλυση | 6240 x 4160 |
Kάλυψη Κάδρου | 1:1, 3:2, 16:9 |
Τύπος Αισθητήρα | CMOS |
Μέγεθος Αισθητήρα | 23.5 x 15.6 mm |
Αποθήκευση - Μορφή Αρχείων | JPEG, RAW, TIFF |
Σύστημα Σταθεροποίησης | Μηχανισμός αλλαγής αισθητήρα εικόνας με αντιστάθμιση σε 5 άξονες (Η αντιστάθμιση εξαρτάται από τις προδιαγραφές του φακού) |
Bit Βάθος | 14-Bit |
Έκθεση | |
ISO Ευαισθησία | Φωτογραφία 160 to 12,800 χειροκινητο, Auto Mode (Επέκταση: 80 to 51,200) Βίντεο 160 to 12,800 Χειροκινητο, Auto Mode (Επέκταση: 160 to 25,600) |
Ταχύτητα Κλείστρου | Μηχανικό Κλείστρο 1/8000 to 900 δευτ. 1/8000 to 4 δευτ στο Program Mode 1/8000 to 30 δευτ στην Προτεραιότητα Διαφράγματος Έως 60 λεπ στο Bulb Mode Ηλεκτρονική Κουρτίνα Μπροστά1/8000 to 900 δευτ 1/8000 στα 4 δευτ στο Program Mode 1/8000 στα 30 δευτ στην Προτεραιότητα Διαφράγματος Έως και 60 λεπ στο Bulb Mode Ηλεκτρονικό Κλείστρο 1/32000 to 900 δευτ 1/32000 στα 4 δευτ στο Program Mode 1/32000 στα 30 δευτ στην Προτεραιότητα Διαφράγματος Fixed 1 δευτ σε Bulb Mode 1/8000 στα 1/4 δευτ σε Movie Mode |
Μέθοδος Mέτρησης | Ζωνική μέτρηση (zone metering), Multi (Πολλαπλή), Spot (Σημείου), Average (Μέσος Όρος), Center Weighted (Μέτρηση στο κέντρο) |
Λειτουργία Έκθεσης | P (Πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης) / A (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα διαφράγματος) / S (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα κλείστρου) / Μ (χειροκίνητη έκθεση) |
Αντιστάθμιση 'Εκθεσης | -5,0EV ~ +5,0EV, σε βήματα 1/3EV |
Ισορροπία Λευκού | Αυτόματη Αναγνώριση Σκηνής, Προσαρμοσμένη 1~3, Επιλογή χρωματικής θερμοκρασίας (2500K~10000K)Προεπιλογή : Ηλιοφάνεια, Σκιά, Φθορισμού με φως ημέρας, Φθορισμού θερμού φωτός, Φθορισμού ψυχρού φωτός, Πυρακτώσεως, Υποβρύχια |
Βίντεο | |
Ποιότητα Βίντεο | H.265/MOV 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [360 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [360 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [360 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [360 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [360 to 720 Mb/s] H.265/MOV 4:2:0 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [360 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [50 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [50 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] MOV/ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [2754 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Mb/s] MOV/ProRes 422 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 29.97p [1840 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1254 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1254 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [294 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [294 Mb/s] MOV/ProRes 422LT 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 29.97p [1277 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [870 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [870 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [204 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [204 Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MP4 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] |
Όριο Εγγραφής | Μέχρι 90 λεπτά |
Φορμά Βίντεο | NTSC/PAL |
Εγγραφή Ήχου | Στέρεο, Είσοδος για εξωτερικό μικρόφωνο |
Βίντεο - Μορφή εγγραφής ήχου | MOV: 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MP4: 2-Channel AAC Audio |
Εστίαση | |
Τύπος Εστίασης | Αυτόματη και Χειροκίνητη εστίαση |
Λειτουργία Φακού | Ευρεία AF-S , Παρακολούθηση AF-C , Χειροκίνητη M |
Σημεία Εστίασης | 425 Σημεία εστίασης ( Ανίχνευση Προσώπου) |
Σκόπευτρο Και Οθόνη | |
Σκόπευτρο | Ηλεκτρονικό (OLED) |
Κάλυψη Κάδρου | 100% |
Μέγεθος Οθόνης | 3" |
Ανάλυση Οθόνης | 1,620,000 κουκκίδες |
Τύπος Οθόνης | Οθόνη αφής |
Φλας | |
Eνσωματωμένο Φλας | Όχι |
Ταχύτητα Συγχρονισμού Φλας | 1/250 δευτερόλεπτα |
Έλεγχος Φλας | TTL |
Διασύνδεση | |
Υποδοχή Κάρτας | Slot 1: CFexpress Type B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Συνδεσιμότητα | USB Type-C (USB 3.1/3.2 Gen 2), HDMI, 3.5mm Microphone, 2.5mm Sub-Mini, PC Sync Socket |
Ασύρματη Σύνδεση | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth |
GPS | Όχι |
Συνθήκες Λειτουργίας | |
Θερμοκρασία | -10°C έως +40°C |
Υγρασία | 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) |
Φυσικές Προδιαγραφές | |
Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-Ion NP-W235 |
Διαστάσεις | 136.3 x 92.9 x 84.6 mm |
Βάρος | 579 g |